炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业手机股票配资,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
私募带散户炒股的套路一般分为以下几个步骤:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2881.60点,收于年线之下,涨跌幅为1.09%,A股总成交额为2811.95亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有纬达光电、联迪信息、国盛金控等,乖离率分别为21.45%、6.94%、6.06%;陕国投A、国邦医药、宏达股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873001 | 纬达光电 | 24.16 | 13.42 | 8.51 | 10.33 | 21.45 |
839790 | 联迪信息 | 7.73 | 4.61 | 7.69 | 8.22 | 6.94 |
002670 | 国盛金控 | 9.96 | 5.55 | 9.68 | 10.27 | 6.06 |
301182 | 凯旺科技 | 6.45 | 22.79 | 20.01 | 20.96 | 4.73 |
300050 | 世纪鼎利 | 20.06 | 22.14 | 3.92 | 4.07 | 3.72 |
600995 | 南网储能 | 3.11 | 0.58 | 9.65 | 9.95 | 3.15 |
002170 | 芭田股份 | 8.00 | 3.42 | 5.51 | 5.67 | 2.97 |
300162 | 雷曼光电 | 9.03 | 19.46 | 6.70 | 6.88 | 2.76 |
603686 | 福龙马 | 2.44 | 2.61 | 9.00 | 9.22 | 2.41 |
000839 | 中信国安 | 2.65 | 0.26 | 2.27 | 2.32 | 2.40 |
300299 | 富春股份 | 20.09 | 20.55 | 5.14 | 5.26 | 2.27 |
000908 | *ST景峰 | 2.87 | 11.51 | 2.46 | 2.51 | 2.15 |
835207 | 众诚科技 | 5.68 | 3.72 | 7.84 | 8.00 | 2.07 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.96 | 27.15 | 10.83 | 11.04 | 1.99 |
300671 | 富满微 | 3.43 | 2.51 | 29.29 | 29.87 | 1.98 |
002020 | 京新药业 | 6.77 | 3.62 | 11.32 | 11.51 | 1.71 |
601600 | 中国铝业 | 1.71 | 0.33 | 6.44 | 6.54 | 1.52 |
301130 | 西点药业 | 4.85 | 6.56 | 26.04 | 26.40 | 1.39 |
002428 | 云南锗业 | 4.28 | 2.90 | 11.78 | 11.94 | 1.39 |
601222 | 林洋能源 | 1.44 | 0.24 | 6.27 | 6.36 | 1.38 |
603809 | 豪能股份 | 1.51 | 0.56 | 7.30 | 7.40 | 1.37 |
601211 | 国泰君安 | 2.07 | 0.16 | 14.10 | 14.29 | 1.32 |
301199 | 迈赫股份 | 1.54 | 1.71 | 24.05 | 24.36 | 1.27 |
002569 | ST步森 | 1.70 | 0.33 | 6.49 | 6.57 | 1.19 |
601118 | 海南橡胶 | 1.77 | 0.16 | 4.55 | 4.60 | 1.19 |
002102 | 能特科技 | 1.50 | 1.36 | 2.67 | 2.70 | 1.16 |
600958 | 东方证券 | 1.06 | 0.19 | 8.52 | 8.62 | 1.13 |
600871 | 石化油服 | 1.60 | 0.19 | 1.89 | 1.91 | 1.02 |
600909 | 华安证券 | 1.30 | 0.21 | 4.62 | 4.67 | 1.01 |
601128 | 常熟银行 | 1.68 | 0.42 | 6.57 | 6.64 | 1.00 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日65只股长线走稳 站上年线手机股票配资
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP